Spieler1 | Spieler2 | Siege | Niederlagen | ||
---|---|---|---|---|---|
Wolfgang Narr | / | Matthias Schwarz | 1 | : | 0 |
Armin Lorch | / | Oswald Bendig | 0 | : | 1 |
Andreas Klingele | / | Daniel Gaus | 1 | : | 0 |
Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Wolfgang Narr | 0 | : | 2 | -2 |
Matthias Schwarz | 1 | : | 1 | 2 |
Armin Lorch | 0 | : | 2 | -2 |
Andreas Klingele | 0 | : | 2 | -2 |
Oswald Bendig | 1 | : | 1 | 0 |
Daniel Gaus | 1 | : | 0 | 1 |
Zum ersten Mal in der Rückrunde konnte man nach den Doppel mit einer 2:1 in die Einzel gehen - doch es hätte auch 3:0 stehen können. Lorch/Bendig verloren knapp im fünften Satz. Vorne wurden die Punkte geteilt. In der Mitte musste man beide Spiele abgeben doch mit starkem Erstaz in Person von Bendig O. und Gaus gelang es zur Halbzeit mit 5:4 zu führen. Anschließend musste man die folgenden 5 Einzel hintereinander abgeben um letzten Endes mit 5:9 zu unterliegen. Uffda TTC |