Spieler1 | Spieler2 | Siege | Niederlagen | ||
---|---|---|---|---|---|
Ernst Schwarz | / | Björn Bendig | 0 | : | 2 |
Oliver Schwarz | / | Karl-Heinz Schornstein | 0 | : | 1 |
Rainer Schwarz | / | Walter Rostan | 0 | : | 1 |
Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Ernst Schwarz | 1 | : | 1 | 2 |
Oliver Schwarz | 0 | : | 2 | -2 |
Björn Bendig | 2 | : | 0 | 4 |
Rainer Schwarz | 1 | : | 1 | 1 |
Walter Rostan | 1 | : | 1 | 0 |
Karl-Heinz Schornstein | 2 | : | 0 | 2 |
Nach 3 verlorenen Doppeln war der Sieg nur noch schwer zu erreichen.Dennoch kam es um ca. 23 uhr zum Schulssdoppel, das im 5. Satz leider nur sehr knapp 9:11 verloren wurde.Somit war auch in diesem Spiel kein weiterer Punktgewinn zu notieren!!!)-: Uff da TTC!!! |