Spieler1 | Spieler2 | Siege | Niederlagen | ||
---|---|---|---|---|---|
Wolfgang Narr | / | Björn Bendig | 1 | : | 0 |
Daniel Kramp | / | Matthias Schwarz | 0 | : | 1 |
Andreas Klingele | / | Benjamin Plocher | 0 | : | 1 |
Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Wolfgang Narr | 1 | : | 1 | 2 |
Björn Bendig | 1 | : | 1 | 2 |
Daniel Kramp | 1 | : | 1 | 1 |
Matthias Schwarz | 1 | : | 1 | 1 |
Andreas Klingele | 0 | : | 2 | -2 |
Benjamin Plocher | 1 | : | 1 | 0 |
Nach den Doppel (1:2) musste man erneut einem Rückstand hinterherlaufen. In allen Paarkreuzen wurden die Punkte geteilt, Halbzeitstand 4:5. Erneute Punkteteilung gab es im vorderen wie auch im mittleren Paarkreuz. Hinten konnte leider kein Punkt verbucht werden und somit verlor man mit 6:9. Uffda KLassenerhalt |