Spieler1 | Spieler2 | Siege | Niederlagen | ||
---|---|---|---|---|---|
Walter Rostan | / | Björn Bendig | 0 | : | 1 |
Benjamin Bendig | / | Karl-Heinz Schornstein | 0 | : | 1 |
Wolfgang Narr | / | Andreas Klingele | 0 | : | 1 |
Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Benjamin Bendig | 2 | : | 0 | 6 |
Karl-Heinz Schornstein | 0 | : | 2 | -2 |
Walter Rostan | 0 | : | 2 | -2 |
Wolfgang Narr | 0 | : | 1 | -1 |
Björn Bendig | 1 | : | 0 | 1 |
Andreas Klingele | 0 | : | 1 | -1 |
Wieder einmal ging man mit keinem Sieg aus den Doppeln, diesmal kann man sich aber an der Tatsache trösten, dass es wohl die durcheinandergewürfeltsten Doppel waren, mit denen man je antrat. Trotz guter Leistungen aller Spieler, musste man einige Spiele knapp abgeben. Bis auf die Bendig - Brothers gelang es leider keinem einen Sieg zu landen. |