Spieler1 | Spieler2 | Siege | Niederlagen | ||
---|---|---|---|---|---|
Gerhard Eichholz | / | Harald Plocher | 1 | : | 0 |
Oswald Bendig | / | Henning Schittenhelm | 1 | : | 0 |
Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Gerhard Eichholz | 2 | : | 0 | 6 |
Oswald Bendig | 1 | : | 0 | 3 |
Henning Schittenhelm | 0 | : | 1 | -1 |
Harald Plocher | 1 | : | 0 | 2 |
Revanche für die Vorrundenniederlage geglückt. |