Spieler1 | Spieler2 | Siege | Niederlagen | ||
---|---|---|---|---|---|
Gerhard Eichholz | / | Harald Plocher | 1 | : | 0 |
Oswald Bendig | / | Henning Schittenhelm | 1 | : | 0 |
Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Gerhard Eichholz | 1 | : | 0 | 3 |
Oswald Bendig | 1 | : | 0 | 3 |
Henning Schittenhelm | 1 | : | 0 | 2 |
Harald Plocher | 1 | : | 0 | 2 |
der Gegner hat sich wacker geschlagen |