Spieler1 | Spieler2 | Siege | Niederlagen | ||
---|---|---|---|---|---|
Gerhard Eichholz | / | Harald Plocher | 1 | : | 0 |
Oswald Bendig | / | Henning Schittenhelm | 1 | : | 0 |
Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Gerhard Eichholz | 1 | : | 1 | 2 |
Oswald Bendig | 1 | : | 1 | 2 |
Henning Schittenhelm | 1 | : | 0 | 2 |
Harald Plocher | 1 | : | 0 | 2 |
paarkreuz 1 schwächelte grins |