Spieler1 | Spieler2 | Siege | Niederlagen | ||
---|---|---|---|---|---|
Walter Rostan | / | Karl-Heinz Schornstein | 1 | : | 0 |
Rainer Schwarz | / | Ernst Schwarz | 1 | : | 0 |
Oliver Schwarz | / | Harald Plocher | 1 | : | 0 |
Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Oliver Schwarz | 2 | : | 0 | 6 |
Rainer Schwarz | 1 | : | 1 | 2 |
Ernst Schwarz | 2 | : | 0 | 4 |
Walter Rostan | 1 | : | 0 | 2 |
Karl-Heinz Schornstein | 0 | : | 1 | -1 |
Harald Plocher | 0 | : | 1 | -1 |
recht klare Sache auch ohne Nr.1 |