Spieler1 | Spieler2 | Siege | Niederlagen | ||
---|---|---|---|---|---|
Oswald Bendig | / | Gerhard Eichholz | 1 | : | 0 |
Benjamin Sautter | / | Henning Schittenhelm | 0 | : | 1 |
Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Oswald Bendig | 2 | : | 0 | 6 |
Gerhard Eichholz | 2 | : | 0 | 6 |
Benjamin Sautter | 0 | : | 1 | -1 |
Henning Schittenhelm | 1 | : | 0 | 2 |
die 4.te bleibt tabellenführer |