Spieler1 | Spieler2 | Siege | Niederlagen | ||
---|---|---|---|---|---|
Wolfgang Narr | / | Benjamin Plocher | 0 | : | 1 |
Oswald Bendig | / | Benjamin Sautter | 0 | : | 1 |
Henning Schittenhelm | / | Matthias Schwarz | 0 | : | 1 |
Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Wolfgang Narr | 1 | : | 1 | 2 |
Benjamin Plocher | 0 | : | 2 | -2 |
Oswald Bendig | 1 | : | 0 | 2 |
Benjamin Sautter | 0 | : | 1 | -1 |
Henning Schittenhelm | 0 | : | 1 | -1 |
Matthias Schwarz | 0 | : | 1 | -1 |
Nachdem alle Doppel an den Gast gingen, konnten auch nur 2 Einzel gewonnen werden (Narr und Bendig jeweils im 5. Satz), so dass die Vierte mit einer relativ deutlichen Heimniederlage in die Fasnetspause geht. |