Spieler1 | Spieler2 | Siege | Niederlagen | ||
---|---|---|---|---|---|
Bernd Bührer | / | Michael Stocker | 0 | : | 1 |
Volker Kopf | / | Oliver Schwarz | 0 | : | 1 |
Ernst Schwarz | / | Walter Rostan | 1 | : | 0 |
Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Bernd Bührer | 0 | : | 2 | -2 |
Michael Stocker | 0 | : | 2 | -2 |
Volker Kopf | 1 | : | 1 | 1 |
Oliver Schwarz | 1 | : | 0 | 2 |
Ernst Schwarz | 0 | : | 1 | -1 |
Walter Rostan | 0 | : | 1 | -1 |
Gegen den in Bestbesetzung angetretenen Titelfavoriten gab es für die Zweite zum Rundenauftakt nix zu holen. Trotz einer guten kämpferischen Leistung, immerhin wehrte man sich 2 1/2 stundenlang, gelang es nur, sich gegen die starke Epfendorfer Mitte durchzusetzen, während es im vorderen und hinteren Paarkreuz trotz teilweiser knapper Spiele keine Punkte gab. |