Spieler1 | Spieler2 | Siege | Niederlagen | ||
---|---|---|---|---|---|
Bernd Bührer | / | Bernd Haigis | 0 | : | 1 |
Daniel Gaus | / | Daniel Haigis | 0 | : | 1 |
Wolfgang Narr | / | Kevin Bendig | 1 | : | 0 |
Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Bernd Bührer | 0 | : | 2 | -2 |
Bernd Haigis | 2 | : | 0 | 6 |
Daniel Gaus | 2 | : | 0 | 4 |
Daniel Haigis | 1 | : | 1 | 1 |
Kevin Bendig | 2 | : | 0 | 2 |
Wolfgang Narr | 1 | : | 1 | 0 |
Hart erkämpfter Sieg in Hochmössingen. Lag man nach den Doppel noch 1:2 hinten,konnte im ersten Einzeldurchgang das Blatt gewendet werden. Mit 5:4 ging es in den zweiten Durchgang. Hier wurden im vorderen Paarkreuz die Punkte geteilt, ebenso wie im mittleren Paarkreuz. Das hintere Paarkreuz konnte dann ihre Einzel jeweils im Entscheidungssatz für sich entscheiden zum wohlverdienten 9:6 Sieg. |