Spieler1 | Spieler2 | Siege | Niederlagen | ||
---|---|---|---|---|---|
Mario Karrenberg | / | Yannik Schöninger | 1 | : | 0 |
Timo Hofmann | / | Paul Bussmann | 0 | : | 1 |
Volker Kopf | / | Detlef Gutt | 1 | : | 0 |
Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Mario Karrenberg | 1 | : | 1 | 2 |
Timo Hofmann | 2 | : | 0 | 6 |
Paul Bussmann | 1 | : | 0 | 2 |
Yannik Schöninger | 1 | : | 0 | 2 |
Volker Kopf | 1 | : | 0 | 1 |
Detlef Gutt | 1 | : | 0 | 1 |
Mit einer Führung gingen wir aus den Doppel, im vorderen Paarkreuz wurden die Punkte geteilt. Dann kam auch schon die entscheidende Phase des Spiels. Im mittleren Paarkreuz konnten wir uns mit zwei knappen Siegen (Paul im 5. Satz zu 8 und Yannik im 5. Satz noch 0:2 Rückstand) auf 5:2 absetzen. Volker und Detlef erhöhten gewohnt souverän. Mario sorgte mit einem sehenswerten Sieg dann für den Matchball, den der Captain dann verwandeln durfte. |