Spieler1 | Spieler2 | Siege | Niederlagen | ||
---|---|---|---|---|---|
Detlef Gutt | / | Volker Kopf | 1 | : | 0 |
Timo Hofmann | / | Stefan Fink | 1 | : | 0 |
Bernd Bührer | / | Bernd Haigis | 0 | : | 1 |
Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Timo Hofmann | 1 | : | 1 | 2 |
Detlef Gutt | 1 | : | 1 | 2 |
Bernd Bührer | 0 | : | 2 | -2 |
Volker Kopf | 2 | : | 0 | 4 |
Bernd Haigis | 2 | : | 0 | 2 |
Stefan Fink | 1 | : | 0 | 1 |
Die Gäste sind ohne 1-4 aber dennoch mit einer starken Aufstellung angetreten. Entsprechend gab es auch ein knappes Spiel. Vorne und in der Mitte wurde ausgeglichen gespielt. Entscheidend für den Erfolg waren die Doppel sowie das starke hintere Paarkreuz. Hervorzuheben sind Volker und Bernd, die jeweils beide Einzel gewinnen konnten. Jetzt geht es dann erstmal in die Osterpause. Der direkte Abstieg ist mit diesem Sieg vermieden und auch der Relegationsplatz ist in weite Ferne gerückt. |