Spieler1 | Spieler2 | Siege | Niederlagen | ||
---|---|---|---|---|---|
Holger Spiegel | / | Nicole Irsigler | 0 | : | 1 |
Oswald Bendig | / | Karl-Heinz Rebstock | 0 | : | 1 |
Benjamin Schwark | / | Marc Hatwig | 1 | : | 0 |
Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Oswald Bendig | 0 | : | 2 | -2 |
Benjamin Schwark | 0 | : | 2 | -2 |
Holger Spiegel | 0 | : | 1 | -1 |
Karl-Heinz Rebstock | 0 | : | 1 | -1 |
Nicole Irsigler | 1 | : | 0 | 1 |
Marc Hatwig | 0 | : | 1 | -1 |
Nix zu holen gegen starke Gäste! Lediglich ein Doppel und ein Einzel konnte gewonnen werden.Marschalkýenzimmern war eifach zu stark! |