Spieler1 | Spieler2 | Siege | Niederlagen | ||
---|---|---|---|---|---|
Rainer Michel | / | Michael Stocker | 0 | : | 1 |
Timo Hofmann | / | Detlef Gutt | 0 | : | 1 |
Bernd Bührer | / | Bernd Haigis | 1 | : | 0 |
Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Timo Hofmann | 0 | : | 2 | -2 |
Bernd Bührer | 0 | : | 2 | -2 |
Rainer Michel | 2 | : | 0 | 4 |
Detlef Gutt | 1 | : | 1 | 1 |
Michael Stocker | 0 | : | 2 | -2 |
Bernd Haigis | 1 | : | 0 | 1 |
Auch nach 3 Std.15 Min stand man mit leeren Händen da! Die Umstellung der Doppel ergab einen kleinen Erfolg. Doppel drei konnte einen Sieg einfahren. Am vorderen Paarkreuz konnte kein Punkt gewonnen werden, gegen die stark spielenden Aldinger. In der Mitte konnte Rainer Michel beide Spiel für sich entscheiden. Detlef Gutt spielte ausgeglichen. Am hinteren Paarkreuz konnte Haigis ein Punkt holen. Trotz großem Kampfgeist aller Spieler ein gerechter 9: 5 Sieg für die Aldinger. uffda Klassaerhalt! |