Spieler1 | Spieler2 | Siege | Niederlagen | ||
---|---|---|---|---|---|
Timo Hofmann | / | Daniel Kramp | 0 | : | 1 |
Gerd Esslinger | / | Stefan Fink | 0 | : | 1 |
Oliver Schwarz | / | Gerhard Stumpp | 0 | : | 1 |
Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Timo Hofmann | 1 | : | 1 | 2 |
Gerd Esslinger | 1 | : | 1 | 2 |
Oliver Schwarz | 0 | : | 2 | -2 |
Stefan Fink | 0 | : | 1 | -1 |
Daniel Kramp | 0 | : | 1 | -1 |
Gerhard Stumpp | 1 | : | 0 | 1 |
Über das erste Spiel legen wir einfach den Mantel des Schweigens!!! Siegen konnten Hofmann, Esslinger und Stumpp |