Spieler1 | Spieler2 | Siege | Niederlagen | ||
---|---|---|---|---|---|
Detlef Gutt | / | Michael Stocker | 1 | : | 0 |
Bernd Bührer | / | Bernd Haigis | 1 | : | 0 |
Jürgen Michel | / | Rainer Michel | 1 | : | 0 |
Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Detlef Gutt | 1 | : | 0 | 3 |
Michael Stocker | 1 | : | 0 | 3 |
Bernd Bührer | 1 | : | 0 | 2 |
Jürgen Michel | 1 | : | 0 | 2 |
Bernd Haigis | 1 | : | 0 | 1 |
Rainer Michel | 1 | : | 0 | 1 |
Zu seinem 250. Einsatz-Jubiläum schenkten seine Mannen dem Captain einen 9:0-Kantersieg. Lediglich Rainer sorgte mit seinem 5-Satz-Sieg für etwas Spannung, ansonsten waren es zumeist deutliche Spiele (27:5 Sätze). Schlag auf Schlag gehts weiter: am Montag im Pokal in Dunningen, am Freitag beim vorverlegten aber richtungsweisenden Spiel gegen Aistaig. |