Spieler1 | Spieler2 | Siege | Niederlagen | ||
---|---|---|---|---|---|
Karl-Heinz Rebstock | / | Roland Mack | 1 | : | 0 |
Jan Haigis | / | Gerhard Eichholz | 0 | : | 1 |
Armin Lorch | / | Oswald Bendig | 1 | : | 0 |
Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Jan Haigis | 1 | : | 1 | 2 |
Karl-Heinz Rebstock | 0 | : | 2 | -2 |
Gerhard Eichholz | 2 | : | 0 | 4 |
Armin Lorch | 2 | : | 0 | 4 |
Roland Mack | 2 | : | 0 | 2 |
Nicole Irsigler | 0 | : | 1 | -1 |
Mit dem zweiten Sieg in Folge konnte die rote Laterne abgegeben werden an den Gegner aus Dürrenmettstetten.Aus den Doppel ging es mit 2:1.Nach Durchgang 1 in den Einzel war der Vorsprung auf 6:3 ausgebaut.Eng wurde es nochmal als unser vorderes Paarkreuz ihrem Gegner gratulieren musste.Die Hoffnung des Gegners auf einen eventuellen Sieg wurde aber durch 3 Siege in Folge zunichte gemacht und am Ende stand es 9:5 für uns. |