Spieler1 | Spieler2 | Siege | Niederlagen | ||
---|---|---|---|---|---|
Jan Haigis | / | Gerhard Eichholz | 0 | : | 1 |
Karl-Heinz Rebstock | / | Roland Mack | 1 | : | 0 |
Armin Lorch | / | Marc Hatwig | 0 | : | 1 |
Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Jan Haigis | 1 | : | 1 | 2 |
Karl-Heinz Rebstock | 0 | : | 2 | -2 |
Gerhard Eichholz | 0 | : | 2 | -2 |
Armin Lorch | 0 | : | 1 | -1 |
Roland Mack | 1 | : | 0 | 1 |
Marc Hatwig | 0 | : | 1 | -1 |
Nichts zu machen war gegen den neuen Aufstiegsanwärter.Insgesamt fand niemand so richtig ins Spiel. |