Spieler1 | Spieler2 | Siege | Niederlagen | ||
---|---|---|---|---|---|
Jan Haigis | / | Roland Mack | 0 | : | 1 |
Karl-Heinz Rebstock | / | Armin Lorch | 0 | : | 1 |
Gerhard Eichholz | / | Oswald Bendig | 1 | : | 0 |
Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Jan Haigis | 0 | : | 2 | -2 |
Karl-Heinz Rebstock | 0 | : | 2 | -2 |
Gerhard Eichholz | 1 | : | 1 | 1 |
Armin Lorch | 0 | : | 2 | -2 |
Roland Mack | 1 | : | 0 | 1 |
Oswald Bendig | 1 | : | 0 | 1 |
Nach den Doppel musste man schon wieder einem Rückstand hinterher hetzen.Konnte man im ersten Einzeldurchgang noch dran bleiben zum 4:5,ging im zweiten Durchgang nichts mehr und es wurden die nächsten 4 Einzel verloren zum Endstand von 4:9 |