Spieler1 | Spieler2 | Siege | Niederlagen | ||
---|---|---|---|---|---|
Jan Haigis | / | Roland Mack | 1 | : | 0 |
Gerhard Eichholz | / | Armin Lorch | 1 | : | 0 |
Marc Hatwig | / | Nicole Irsigler | 0 | : | 1 |
Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Jan Haigis | 1 | : | 1 | 2 |
Gerhard Eichholz | 2 | : | 0 | 6 |
Armin Lorch | 0 | : | 2 | -2 |
Roland Mack | 0 | : | 2 | -2 |
Marc Hatwig | 0 | : | 2 | -2 |
Nicole Irsigler | 0 | : | 1 | -1 |
Zum Auftakt der Rückrunde gab es Unruhe in der Halle.Nach den Doppel und erstes Paarkreuzeinzel lag die 5. überraschend mit 4:1 vorn.Mit Glück für die Gegner gingen die nächsten 2 Spiele im 5.Satz für sie aus.Damit begann der Siegeszug der 4.Lediglich Eichholz konnte anschliessend noch punkten. INsgesamt gab es vier Fünfsatzspiele, die alle verloren wurden.Kampfgeist und Spiellaune war jedenfalls bei allen Akteuren zu sehen. |