Spieler1 | Spieler2 | Siege | Niederlagen | ||
---|---|---|---|---|---|
Yannik Schöninger | / | Daniel Haigis | 1 | : | 0 |
Nico Kuettner | / | Damir Ljajic | 1 | : | 0 |
Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Yannik Schöninger | 1 | : | 1 | 2 |
Daniel Haigis | 1 | : | 1 | 2 |
Nico Kuettner | 1 | : | 0 | 2 |
Damir Ljajic | 1 | : | 0 | 2 |
Gegen die Ersatzgeschwächten Rottweiler hatte man leichtes Spiel! |