Spieler1 | Spieler2 | Siege | Niederlagen | ||
---|---|---|---|---|---|
Roland Mack | / | Karl-Heinz Rebstock | 1 | : | 0 |
Matthias Schwarz | / | Armin Lorch | 0 | : | 1 |
Thomas Irsigler | / | Harald Plocher | 0 | : | 1 |
Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Matthias Schwarz | 0 | : | 2 | -2 |
Roland Mack | 1 | : | 1 | 2 |
Armin Lorch | 1 | : | 1 | 1 |
Karl-Heinz Rebstock | 0 | : | 2 | -2 |
Thomas Irsigler | 1 | : | 0 | 1 |
Harald Plocher | 0 | : | 1 | -1 |
Sah es nach den Doppel noch nicht so schlecht aus (1:2),stand es nach dem ersten Einzeldurchgang doch schon 3:6.Schwarz verlor dann unglücklich im 5.Satz gegen Weinstein.Mack,der sein erstes Spiel in der Rückrunde bestritt konnte dann noch einmal punkten,bevor Lorch und Rebstock gratulieren mussten.Endstand somit 4:9.Zumindest keine Klatsche wie in der Vorrunde. |