Spieler1 | Spieler2 | Siege | Niederlagen | ||
---|---|---|---|---|---|
Roland Mack | / | Karl-Heinz Rebstock | 0 | : | 1 |
Armin Lorch | / | Oswald Bendig | 1 | : | 0 |
Gerhard Eichholz | / | Harald Plocher | 0 | : | 1 |
Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Armin Lorch | 1 | : | 1 | 2 |
Gerhard Eichholz | 0 | : | 2 | -2 |
Roland Mack | 0 | : | 2 | -2 |
Karl-Heinz Rebstock | 0 | : | 1 | -1 |
Harald Plocher | 1 | : | 0 | 1 |
Oswald Bendig | 0 | : | 1 | -1 |
Schwarzer Tag für die 4te.Fuhr man doch mit viel Optimismus auf die ersten Punkte nach Boll.Doch bereits nach dem ersten Durchgang war abzusehen,das nicht mehr hoch gewonnen werden könnte.(3:6)Ausgeträumt war es dann,als die folgenden Einzel alle verloren wurden. |