Spieler1 | Spieler2 | Siege | Niederlagen | ||
---|---|---|---|---|---|
Oliver Schwarz | / | Wolfgang Narr | 1 | : | 1 |
Gerhard Stumpp | / | Matthias Schwarz | 0 | : | 1 |
Armin Lorch | / | Daniel Kramp | 0 | : | 1 |
Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Oliver Schwarz | 1 | : | 1 | 2 |
Wolfgang Narr | 0 | : | 2 | -2 |
Gerhard Stumpp | 2 | : | 0 | 4 |
Matthias Schwarz | 1 | : | 1 | 1 |
Armin Lorch | 0 | : | 2 | -2 |
Daniel Kramp | 2 | : | 0 | 2 |
2 leider im 5ten Satz verlorene Doppel führten dazu,das man immer im Rückstand war.Daniel (Ersatz für Glogge) liess im 2ten Einzel noch mal Hoffnung auf wenigstens einen Punkt aufkommen,konnte er Paul Eberhardt überraschend klar besiegen.Schlussdoppel ging dann aber doch verloren. |