Spieler1 | Spieler2 | Siege | Niederlagen | ||
---|---|---|---|---|---|
Oliver Schwarz | / | Wolfgang Narr | 1 | : | 0 |
Gerhard Stumpp | / | Armin Lorch | 1 | : | 0 |
Matthias Schwarz | / | Ernst Schwarz | 1 | : | 0 |
Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Oliver Schwarz | 1 | : | 1 | 2 |
Wolfgang Narr | 1 | : | 0 | 3 |
Gerhard Stumpp | 1 | : | 0 | 2 |
Matthias Schwarz | 1 | : | 0 | 2 |
Armin Lorch | 1 | : | 0 | 1 |
Ernst Schwarz | 1 | : | 0 | 1 |
Nur die Nr.1 musste bei diesem klaren Sieg gratulieren. |