Spieler1 | Spieler2 | Siege | Niederlagen | ||
---|---|---|---|---|---|
Andreas Klingele | / | Roland Mack | 1 | : | 0 |
Karl-Heinz Rebstock | / | Gerhard Eichholz | 1 | : | 0 |
Benjamin Plocher | / | Henning Schittenhelm | 0 | : | 1 |
Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Andreas Klingele | 1 | : | 1 | 2 |
Roland Mack | 1 | : | 1 | 2 |
Karl-Heinz Rebstock | 2 | : | 0 | 4 |
Gerhard Eichholz | 2 | : | 0 | 4 |
Benjamin Plocher | 1 | : | 0 | 1 |
Henning Schittenhelm | 0 | : | 1 | -1 |
Mit einem deutlichen Sieg konnte die Vorrunde abgeschlossen werden. |