Spieler1 | Spieler2 | Siege | Niederlagen | ||
---|---|---|---|---|---|
Andreas Klingele | / | Roland Mack | 1 | : | 0 |
Karl-Heinz Rebstock | / | Steffen Rauch | 0 | : | 1 |
Gerhard Eichholz | / | Harald Plocher | 1 | : | 0 |
Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Andreas Klingele | 0 | : | 2 | -2 |
Roland Mack | 1 | : | 1 | 2 |
Karl-Heinz Rebstock | 1 | : | 1 | 1 |
Gerhard Eichholz | 1 | : | 1 | 1 |
Harald Plocher | 1 | : | 1 | 0 |
Steffen Rauch | 0 | : | 2 | -2 |
Nicht ganz gelungen ist es,dem Titelanwärter ein Bein zu stellen. |