Spieler1 | Spieler2 | Siege | Niederlagen | ||
---|---|---|---|---|---|
Oliver Schwarz | / | Wolfgang Narr | 2 | : | 0 |
Matthias Schwarz | / | Armin Lorch | 0 | : | 1 |
Andreas Klingele | / | Roland Mack | 0 | : | 1 |
Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Oliver Schwarz | 1 | : | 1 | 2 |
Wolfgang Narr | 2 | : | 0 | 6 |
Matthias Schwarz | 2 | : | 0 | 4 |
Armin Lorch | 1 | : | 1 | 1 |
Andreas Klingele | 1 | : | 1 | 0 |
Roland Mack | 0 | : | 2 | -2 |
Schwerstarbeit am Letzten Vorrundentag wurde belohnt. |